| 주소 |
경기 평택시 칠원동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
120만원
|
관리비 |
200,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
200,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 면적정보 |
공급 112.68㎡ 34평 / 전용 84.99㎡ 26평 (전용률 75%) 평
|
층정보 |
현재층 : 25층 / 총층 : 27층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
남향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
지역난방
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 945 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
2026년 02월 28일 하순 이후 (협의가능)
|
| 사용승인일 |
2024-02-28
|
세대수 |
741
|
| 매물 등록일 |
2025-11-10
|
실거주중, 시에4대, 중문, 드레스룸, 확장, 식세기, 간접등, 실링팬, 화장실 휴젠트
26년 2월 이후로 이사계획
| 건물명 |
507동
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
632.19㎡
191평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
11,752.33㎡
3,555평
평
|
| 용적률산정연면적 |
11,752.33㎡
3,555평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 27층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
80.45m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
942대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
104 세대
|
허가일 |
2020-08-11
|
| 착공일 |
2021-09-13
|
사용승인일 |
2024-02-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 448.95㎡ 135.81평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 79.67㎡ 24.1평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 10층/27층 |
총 주차대수 | 942대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.27대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2024-02 |
분양년월 | 2021-09 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 42,077㎡(12,728평) |
연면적 | 121,709.2916㎡(36,816평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다