| 주소 |
경기 평택시 칠원동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
3억7,000만
|
| 관리비 |
180,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
180,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 97.16㎡ 29평 / 전용 74.76㎡ 23평 (전용률 77%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 16층 / 총층 : 27층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역난방
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1252 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2021-08-13
|
세대수 |
1134
|
| 매물 등록일 |
2025-11-07
|
평당가 |
1,258만원/평 (381만원/㎡)
|
시스템에어컨 4대로
줄눈,탄성 기본옵션
협의입주 가능합니다.












| 건물명 |
313동
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
561.34㎡
170평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
9,884.16㎡
2,990평
평
|
| 용적률산정연면적 |
9,884.16㎡
2,990평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 27층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
80.65m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1131대
, 자주식(옥외)
121대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
104 세대
|
허가일 |
2018-08-13
|
| 착공일 |
2019-04-03
|
사용승인일 |
2021-08-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 376.52㎡ 113.9평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 94.58㎡ 28.61평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 10층/27층 |
총 주차대수 | 1,251대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.1대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2021-08 |
분양년월 | 2020-10 |
| 용적률 | 186% |
건폐율 | 13% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 53,773.2㎡(16,266평) |
건축면적 | 7,384.7253㎡(2,233평) |
| 연면적 | 135,975.5917㎡(41,132평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다