| 주소 |
경기 평택시 칠원동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
아파트
|
매매 |
2억7,000만
|
| 관리비 |
180,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
180,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 83.13㎡ 25평 / 전용 59.71㎡ 18평 (전용률 72%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 26층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역난방
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1021 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
| 사용승인일 |
2019-08-27
|
세대수 |
921
|
| 매물 등록일 |
2025-11-09
|
평당가 |
1,073만원/평 (325만원/㎡)
|
| 건물명 |
406동
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
668.94㎡
202평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
10,606.84㎡
3,209평
평
|
| 용적률산정연면적 |
10,606.84㎡
3,209평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지상 26층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
공동주택(아파트)
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
76.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
922대
, 자주식(옥외)
99대
|
엘리베이터 |
비상용
3
|
| 세대수 |
124 세대
|
허가일 |
2015-02-03
|
| 착공일 |
2016-07-05
|
사용승인일 |
2019-08-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 183.09㎡ 55.38평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 351.25㎡ 106.25평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 424.34㎡ 128.36평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 358.01㎡ 108.3평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 379.11㎡ 114.68평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 10층/26층 |
총 주차대수 | 1,021대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.1대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2019-08 |
분양년월 | 2016-07 |
| 용적률 | 199% |
건폐율 | 15% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 031-665-1237 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 44,349.6㎡(13,415평) |
건축면적 | 6,895.5992㎡(2,085평) |
| 연면적 | 119,450.6838㎡(36,133평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다