주소 |
경기 평택시 고덕동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
아파트
|
보증금 |
1,000만원
|
월세 |
70만원
|
관리비 |
150,000원 (평당 8000~ 수준)
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
150,000원
- (관리규약 등에 따라 부과)
|
면적정보 |
공급 75.96㎡ 23평 / 전용 38.07㎡ 12평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 10층
|
주용도 |
기타제2종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
현관 유형 |
복합식
|
난방 유형 |
중앙 ( 전기, FCU )
|
방 / 화장실 |
1 개 / 0 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 510 대 )
|
엘리베이터 |
12 대
|
입주가능일 |
즉시
|
사용승인일 |
2020-10-29
|
빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
없음
|
매물 등록일 |
2025-06-17
|
평택고덕 에이스퍼스트 지식산업센터
1층 근린생활시설
삼성전자 반도체 협력업체 TEL 바로 앞 상가
보행자도로인만큼
점심시간전후로 사무직, 일용직 노출도 높음.
11.5평으로
활용도 매우 높고
1층임에도 월세 매우 저렴함.
지식산업센터 거주자들도
많은 활용을 하는 상가입니다.
궁금한 사항은 연락부탁드려요.
건물명 |
에이스퍼스트고덕
|
대지면적 |
10,577.2㎡
3,200평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
7,287.1㎡
2,204평
(건폐율 68.89%)
평
|
연면적 |
66,560.64㎡
20,135평
평
|
용적률산정연면적 |
42,305.77㎡
12,797평
(용적률 399.97%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
59.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
510대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
3
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-01-18
|
착공일 |
2018-10-24
|
사용승인일 |
2020-10-29
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
10층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 955.31㎡ 288.98평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,565.65㎡ 1,078.61평 |
9층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 973.25㎡ 294.41평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,404.54㎡ 1,029.87평 |
8층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 973.47㎡ 294.47평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,485.63㎡ 1,054.4평 |
7층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 973.47㎡ 294.47평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,485.63㎡ 1,054.4평 |
6층 | 기타공장 | 주차장 | 504.69㎡ 152.67평 |
6층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실,방풍실 | 1,021.9㎡ 309.12평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,962.81㎡ 896.25평 |
5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,644.95㎡ 497.6평 |
5층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실,방풍실 | 1,021.9㎡ 309.12평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,931.51㎡ 886.78평 |
4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,644.95㎡ 497.6평 |
4층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실,방풍실 | 1,023.35㎡ 309.56평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,997.62㎡ 906.78평 |
3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,644.95㎡ 497.6평 |
3층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실,방풍실 | 1,147.82㎡ 347.22평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,798.23㎡ 846.46평 |
2층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 2,285㎡ 691.21평 |
2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,644.95㎡ 497.6평 |
2층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실,방풍실 | 998.83㎡ 302.15평 |
1층 | 기타공장 | 복도,계단실,외부통로,화장실,경비실 | 2,239.23㎡ 677.37평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 3,060.62㎡ 925.84평 |
지2층 | 기타공장 | 지식산업센터(창고) | 60.75㎡ 18.38평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 6,975.06㎡ 2,109.96평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,용역원실 | 441.19㎡ 133.46평 |
지2층 | 기타공장 | 기계전기실 | 1,093.6㎡ 330.81평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,476.43㎡ 1,354.12평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,공용창고,부대시설(다목적룸,회의실,샤워실,탈의실,탁구장,오락실) | 1,640.03㎡ 496.11평 |
지1층 | 기타공장 | 기계전기실 | 172.29㎡ 52.12평 |
지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,314.6㎡ 397.67평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 996.43㎡ 301.42평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다